Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 12GB 512GB
Artikelnummer S28181
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights
- Beeindruckendes 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AMOLED Display
- Ultraklare Triple-Kamera mit 200 + 8 + 2 Megapixel
- 16 Megapixel Selfie-Frontkamera
- Riesiger 5.100 mAh Akku mit 67 Watt Turbo-Charging
- Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,4 GHz
- Fingerabdrucksensor im Display
- Betriebssystem MIUI 14 basierend auf Android 13
Lieferumfang
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, Akku (fest verbaut), 67 W Netzteil, USB-C-Ladekabel, SIM-Werkzeug, Benutzerhandbuch, Schutzhülle
Display | |
---|---|
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Dolby Vision, Infinity-O Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 395 ppi |
Helligkeit | 1.800 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | OIS, EIS, 200MP, f/1,65 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
Kamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
Blitz | LED Blitz |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Portraitmodus, KI Funktionen, Szenenerkennung |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Kamera-Feature | AI Scene Detection, AI-Camera, AI Beautify, Ultra Wide Camera, Long Exposure |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 16MP, Unter-Display-Kamera (UDC) |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Gesichtserkennung, Nachtmodus, Portraitmodus |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 7s Gen 2 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 710 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | GSM, LTE, WCDMA |
lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
WLAN-Standard | WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | im Display |
Gewicht | 187 g |
Höhe | 161,1 mm |
Breite | 74,2 mm |
Tiefe | 7,98 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.100 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 67W |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |